Les Titles sont des étiquettes affichées à côté de ton pseudo quand tu parles dans le chat Roblox. Les titres «
Rare » peuvent aussi être exposés dans la vitrine de ton
Player Profile. Le jeu en compte 211 numérotés, auxquels s'ajoute true egglord que la source laisse sans numéro, plus 41 titres custom connus, soit 253 au total.
Comment l'obtenir
Les titres ne s'obtiennent qu'en
Second Sea et en
Third Sea, chacun avec ses propres conditions. Remplir les conditions en
First Sea ne débloque rien. Tu équipes et changes de titre auprès du
Titles Specialist.
Comment ça marche
- Chaque titre a sa propre condition d'obtention : la liste complète est ci-dessous, classée par grandes familles.
- Quand tu débloques un titre, un message s'affiche en haut de l'écran, du type : [New Title Unlocked: Raging Demon].
- Des couleurs de titre se débloquent aussi en accumulant des titres, avec un message dans le chat : [New title color unlocked: ...]. Chaque titre a une couleur par défaut.
- Le changement de titre (et de couleur) se fait chez le Titles Specialist.
Races : de la V2 à la V4 (#001-#021)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 001 | The Unleashed | Débloquer |
| 002 | Unmatched Speed | Débloquer |
| 003 | Sea Monster | Débloquer |
| 004 | Sacred Warrior | Débloquer |
| 005 | The Ghoul | Débloquer |
| 006 | The Cyborg | Débloquer |
| 007 | Elder Wyrm | Débloquer |
| 008 | Full Power | Débloquer |
| 009 | Godspeed | Débloquer |
| 010 | Warrior of the Sea | Débloquer |
| 011 | Perfect Being | Débloquer |
| 012 | Hell Hound | Débloquer |
| 013 | War Machine | Débloquer |
| 014 | Berserker | Débloquer Human V4. |
| 015 | Ancient Flame | Débloquer |
| 016 | Thunderbolt | Débloquer Rabbit V4. |
| 017 | Débloquer Shark V4. | |
| 018 | His Majesty | Débloquer Angel V4. |
| 019 | Nightwalker | Débloquer Ghoul V4. |
| 020 | Genesis | Débloquer Cyborg V4. |
| 021 | Primordial Guardian | Débloquer Draco V4. |
Bounty et Honor (#022-#028)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 022 | Pirate Hunter | Atteindre 5M+ de bounty ou d'honor. |
| 023 | Bounty Hunter | Atteindre 5M+ de bounty ou d'honor. |
| 024 | Warlord of the Sea | Atteindre 10M+ de bounty. |
| 025 | Emperor of the Sea | Atteindre 20M+ de bounty. |
| 026 | Empress of the Sea | Atteindre 20M+ de bounty. |
| 027 | Atteindre 10M+ d'honor. | |
| 028 | Fleet Admiral | Atteindre 20M+ d'honor. |
Éveils de fruits (#029-#045)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 029 | Enlightened One | Débloquer n'importe quel éveil. |
| 030 | Awakened One | Débloquer n'importe quel éveil. |
| 031 | Over Heaven | Débloquer n'importe quel éveil. |
| 032 | Over Hell | Débloquer n'importe quel éveil. |
| 033 | Flame Fist | Débloquer l'éveil de |
| 034 | The Ice Queen | Débloquer l'éveil d'Ice. |
| 035 | The Ice King | Débloquer l'éveil d'Ice. |
| 036 | The Strongest One | Débloquer l'éveil de |
| 037 | The First | Débloquer l'éveil de Light. |
| 038 | Dark Lord | Débloquer l'éveil de |
| 039 | The Spider | Débloquer l'éveil de |
| 040 | Débloquer l'éveil de | |
| 041 | The Red Dog | Débloquer l'éveil de |
| 042 | Colossal God | Débloquer l'éveil de |
| 043 | Desert Prince | Débloquer l'éveil de |
| 044 | The Phoenix | Débloquer l'éveil de |
| 045 | Bread Chaser | Débloquer l'éveil de |
Communauté et créateurs, première vague (#046-#065)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 046 | Innovator | Avoir voté aux Roblox Innovation Awards 2024, Jour 5 (Best Action/RPG) ou Jour 12 (Best Fighting). |
| 047 | Pygglor, Devourer of Worlds | Battre Undercovertommy. |
| 048 | Wen Lord Toad | Battre Wenlocktoad. |
| 049 | Big News | Utiliser le code BIGNEWS. |
| 050 | YouTuber | Donné occasionnellement par les admins aux créateurs ayant le rôle YouTuber sur le Discord de |
| 051 | Ace Squad | Battre le créateur TheGreatAce. |
| 052 | Officially a Noob | Battre le créateur OfficialNoobie. |
| 053 | Water Gang | Battre le créateur |
| 054 | Don Axiore Familia | Battre le créateur Axiore. |
| 055 | Mafia Gang | Battre le créateur Bluxxy Gaming. |
| 056 | Heorua Family | Battre le créateur Heorua. |
| 057 | Magic Slayer | Battre le créateur Magicbus. |
| 058 | Kitt Katt | Battre le créateur Kitt Gaming. |
| 059 | Team JC | Battre le créateur JCWK. |
| 060 | El Combo God | Battre le créateur fer999. |
| 061 | Nakama Forever | Battre le youtubeur MeEnyu. |
| 062 | Endless Fantasy | Battre le créateur Rajo_END. |
| 063 | El Krazy Editor | Battre l'éditeur |
| 064 | rip_family | Rejoindre le groupe Roblox rip_family et y recevoir un rôle supérieur. |
| 065 | red_legion | Rejoindre le groupe Roblox red_legion et y recevoir un rôle supérieur (la récompense est remise en jeu à l'update suivante, uniquement si les conditions sont remplies). |
Actions et petits exploits (#066-#085)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 066 | Justice Seeker | Réclamer une prime en tant que |
| 067 | Empty Vessel | Tomber à court d'énergie. |
| 068 | The Unlucky | Mourir contre un ennemi normal. |
| 069 | The Vanquished | Mourir contre un boss. |
| 070 | Fallen Hero | Mourir contre un raid boss. |
| 071 | Iron Man | Atteindre l' |
| 072 | Ultra Instinct | Atteindre l' |
| 073 | Acheter un | |
| 074 | The Professor | Acheter un Microchip spécial. |
| 075 | The Shadow | Rester plus d'1 heure sur un même serveur. |
| 076 | The Vampire | Rester plus de 4 heures sur un même serveur. |
| 077 | Dracula | Rester plus de 12 heures sur un même serveur. |
| 078 | The Grandfather | Échanger des |
| 079 | Jack of All Trades | Échanger des Fragments contre un |
| 080 | The Undefeated One | Encaisser des dégâts d'un joueur et survivre avec moins de 50 PV. |
| 081 | Immortal Being | Encaisser des dégâts d'un joueur et survivre avec 1 PV. |
| 082 | The Mad King | Faire un roque dans une partie de |
| 083 | The Mastermind | Battre son adversaire dans une partie de Chess. |
| 084 | The Dog | Parler à la niche ( |
| 085 | Ship Destroyer | Détruire un navire avec un canon. |
Niveaux et maîtrise (#086-#097)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 086 | The Explorer | Atteindre le niveau 800. |
| 087 | The Adventurer | Atteindre le niveau 1000. |
| 088 | The Mercenary | Atteindre le niveau 1200. |
| 089 | The Viking | Atteindre le niveau 1600. |
| 090 | The Pioneer | Atteindre le niveau 2000. |
| 091 | The Glorious | Atteindre le niveau 2400. |
| 092 | The Master | Maîtrise MAX sur n'importe quelle arme (Blox Fruit, épée, gun, style de combat ou canne à pêche). |
| 093 | Unbreakable Will | Maîtrise MAX sur n'importe quelle arme (Blox Fruit, épée, gun, style de combat ou canne à pêche). |
| 094 | Fist of Death | Maîtrise MAX sur un style de combat. |
| 095 | God Blade | Maîtrise MAX sur une épée. |
| 096 | King Sniper | Maîtrise MAX sur un gun. |
| 097 | Beyond the Sea | Maîtrise MAX sur un Blox Fruit. |
Raids et exploits (#098-#105)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 098 | Broken Heart | Manquer de temps dans un raid. |
| 099 | The Conqueror | Terminer un raid. |
| 100 | Last Hope | Être le dernier survivant et gagner un raid (fonctionne aussi en raid solo). |
| 101 | The Supersonic | Terminer un raid en moins de 5 minutes (accordé aussi pile à 5:00 restantes). |
| 102 | The Flash | Terminer un raid en moins de 3 min 30 (accordé aussi pile à 3:30 restantes). |
| 103 | The Champion | Terminer la mission de |
| 104 | Tide Warrior | Mourir dans l'eau. |
| 105 | The Toxic | Gagner un fruit lors d'un event |
Fruits, richesse et marchands (#106-#118)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 106 | Blessed One | Trouver un fruit. |
| 107 | Equal to the Heavens | Battre un admin de Blox Fruits. |
| 108 | The Rich | Obtenir 5M+ de Beli. |
| 109 | Unlimited Money | Obtenir 20M+ de Beli. |
| 110 | The Richest in the World | Obtenir 50M+ de Beli. |
| 111 | The Swordsman | Obtenir une épée auprès du |
| 112 | The Collector | Acheter quelque chose au Legendary Sword Dealer ou au |
| 113 | Vaincre un | |
| 114 | The Beast | Vaincre 25 Sea Beasts (actuellement bugué et inobtenable). |
| 115 | The Lost Soul | Mourir du poison de la Factory. |
| 116 | Forbidden One | Trouver la |
| 117 | The Troll | Mourir avec un fruit dans sa barre d'objets. |
| 118 | Hidden Power | Manger un Blox Fruit physique. |
Boss et débloquages (#119-#131)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 119 | Heavenly Devil | Vaincre |
| 120 | The Cursed One | Vaincre Darkbeard une fois. |
| 121 | Beyond Death | Vaincre Order une fois. |
| 122 | Night's Edge | Vaincre le |
| 123 | Kind-Hearted | Lâcher un fruit au sol. |
| 124 | The Kraken | Jeter un fruit à la mer. |
| 125 | Lavish Living | Acheter n'importe quel fruit au |
| 126 | Night Owl | Acheter un fruit valant 1M+ au Blox Fruit Dealer. |
| 127 | Wicked Captain | Obtenir et équiper le |
| 128 | Dragonborn | Débloquer |
| 129 | Burning Leg | Débloquer |
| 130 | Débloquer Sharkman Karate. | |
| 131 | Samurai | Débloquer |
PvP et Gacha (#132-#141)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 132 | The Silent | Mourir contre un joueur de niveau inférieur à 800. |
| 133 | The Executioner | Mourir contre un joueur niveau max (en étant soi-même niveau max). |
| 134 | The Stalker | Vaincre un joueur du même niveau que soi. |
| 135 | Risk Taker | Acheter un fruit au Blox Fruits Gacha. |
| 136 | Luck of the Draw | Obtenir un fruit valant plus de 1M au Blox Fruits Gacha. |
| 137 | Unstoppable Force | Vaincre 5 joueurs (chaque kill prenant du bounty ou de l'honor) sans mourir, sur le même serveur. |
| 138 | Raging Demon | Vaincre 20 joueurs (chaque kill prenant du bounty ou de l'honor) sans mourir, sur le même serveur. |
| 139 | The Protagonist | Vaincre 2 joueurs ou plus en même temps. |
| 140 | Coldblooded | Vaincre 10 joueurs sur le même serveur. |
| 141 | Apex Predator | Vaincre 25 joueurs sur le même serveur. |
Armes, styles et couleurs d'Aura (#142-#151)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 142 | Human Weapon | Débloquer |
| 143 | The Killer | Débloquer Superhuman. |
| 144 | Demon Eye | Débloquer la |
| 145 | The Hurricane | Débloquer la True Triple Katana. |
| 146 | The Enhancer | Débloquer une couleur d'Aura. |
| 147 | True Heart | Débloquer la couleur d'Aura |
| 148 | Bringer of Doom | Débloquer la couleur d'Aura Pure Red. |
| 149 | Realm Creator | Débloquer la couleur d'Aura Winter Sky. |
| 150 | Hakaishin | Débloquer toutes les couleurs d'Aura achetables auprès du |
| 151 | Class S | Débloquer |
Collections, crews et Noël (#152-#160)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 152 | Slayer of God | Débloquer le skin Slayer de la |
| 153 | The Ghost | Récolter 100 |
| 154 | Ruler of Night | Récolter 250 Ectoplasms. |
| 155 | Lonely Reaper | Récolter 1 000 Ectoplasms. |
| 156 | The Most Wanted | Posséder un crew classé dans le Top 100 du leaderboard. |
| 157 | Pirate King | Cumuler 72 heures en ligne en étant capitaine d'un crew du Top 10 du leaderboard (le compteur ne se réinitialise pas : il se met juste en pause si tu te déconnectes ou si le crew sort du Top 10). |
| 158 | Sugar Rush | Récolter 100 |
| 159 | Christmas Spirit | Récolter 250 Candies (event de Noël). |
| 160 | Loco Verde | Récolter 1 000 Candies (event de Noël). |
Third Sea : boss, mers et events (#161-#182)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 161 | Obtenir un fruit grâce à l'event | |
| 162 | The Real Deal | Vaincre un ennemi Elite ( |
| 163 | Demon Mode | Débloquer |
| 164 | Celestial Swordsman | Débloquer |
| 165 | Raiton | Débloquer |
| 166 | Shadow Sovereign | Vaincre |
| 167 | The Chosen One | Trouver le God's |
| 168 | Main Character | Terminer la mission du |
| 169 | Final Hero | Débloquer la couleur d'Aura |
| 170 | Récolter 250 | |
| 171 | Undead Lord | Récolter 500 Bones (event d'Halloween). |
| 172 | Récolter 2 000 Bones (event d'Halloween). | |
| 173 | Shinigami | Vaincre le |
| 174 | The Devil's Luck | Obtenir une |
| 175 | Dough Commander | Vaincre le |
| 176 | Vaincre le Dough King. | |
| 177 | Terrorbringer | Vaincre 10 |
| 178 | Serpent Slayer | Vaincre le Leviathan. |
| 179 | Abyss Tamer | Terminer 50 |
| 180 | Nautical Bane | Terminer 200 Sea Events. |
| 181 | Tailed Beast | S'obtient au |
| 182 | Liberator of the Sky | Vaincre le |
Pêche et divers (#183-#190)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 183 | (À venir) | Pas encore connu. |
| 184 | Treasure Catcher | Pêcher 500 coffres au trésor. |
| 185 | Fish Wrangler | Atteindre le niveau de pêche 20. |
| 186 | Master Fisherman | Atteindre le niveau 100 du métier de pêcheur. |
| 187 | (À venir) | Pas encore connu. |
| 188 | Obtenir la | |
| - | true egglord | Vaincre l'indra Egg. |
| 189 | The Debugger | Vaincre Luckymaxer. |
| 190 | Grounded | Vaincre ORIGINAL INDRA. |
Créateurs de contenu, deuxième vague (#191-#211)
| # | Titre | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| 191 | Battre le créateur | |
| 192 | Brazilian Warrior | Battre le créateur luanclashwar. |
| 193 | I Was There | Avoir assisté à l'event Update 30 : Sea 1 Rework. |
| 194 | Monkey King | Battre le créateur jinn._ |
| 195 | Skull Squad | Battre le créateur Numberskull_. |
| 196 | LockGod | Battre le créateur imfiji. |
| 197 | Touch Grass | Non communiqué : le propriétaire du titre souhaite garder le secret. |
| 198 | Devious Bacon | Battre le créateur koopekool. |
| 199 | AboveTheKloudz | Battre le créateur WinterKloudz. |
| 200 | Mammoth Fan Club | Battre le créateur Senpirates. |
| 201 | Dooly Gang | Battre le créateur Vindooly. |
| 202 | Baldie | Battre le créateur Woozer. |
| 203 | Light God | Battre le créateur jujubotv. |
| 204 | The Living Cataclysm | Battre le créateur HyperJay06. |
| 205 | God of Grinding | Battre le créateur CRBoneMillion. |
| 206 | Pls Fruit | Battre le créateur jetski2saucy. |
| 207 | Meteor Lord | Battre le créateur MeteoricRBLX. |
| 208 | Divinely Inspired | Battre le créateur divinityblox. |
| 209 | (À venir) | Pas encore connu. |
| 210 | Samurai Dorado | Battre le créateur Bloxyy0. |
| 211 | Fica Frio Aí | Battre le créateur GeladoYT. |
Les couleurs de titre
Les couleurs changent la teinte de ton titre équipé : Fallen Hero, blanc par défaut, peut par exemple passer en Blond si tu as cette couleur équipée. Elles se débloquent en accumulant des titres.
| Couleur | Obtention |
|---|---|
| Default | Débloquée automatiquement |
| White | Débloquée automatiquement |
| Spanish Pink | Obtenir 10 titres |
| Deep Peach | Obtenir 20 titres |
| Blond | Obtenir 30 titres |
| Calamansi | Obtenir 40 titres |
| Nyanza | Obtenir 50 titres |
| Pistachio | Obtenir 60 titres |
| Tea Green | Obtenir 70 titres |
| Obtenir 80 titres | |
| Powder Blue | Obtenir 90 titres |
| Pale Lavender | Obtenir 100 titres |
| Shampoo | Obtenir 120 titres |
| Classic Rose | Obtenir 140 titres |
| Aquamarine | Obtenir 160 titres |
Les titres custom
41 titres custom sont connus. Ils peuvent changer à tout moment : leurs propriétaires peuvent demander aux développeurs de les modifier (ou le faire eux-mêmes avec des pouvoirs admin), et ils sont parfois donnés à d'autres joueurs via des commandes admin.
| Titre | À qui il appartient |
|---|---|
| BOSS BLOX FRUITS OFFICIAL | Co-propriétaires de Blox Fruits |
| OWNER | Co-propriétaires de Blox Fruits |
| Les admins | |
| Festive Jester | |
| Sables PESADO | arowe |
| Los Original Bestia Supremia LOCO VERDE | |
| BRAZIL GOD ブラジルの神 | brqod |
| El Papi | Uzi_London (alias E.) |
| Lady Sarah Idiotstwo | |
| torrtoise (alias Limeturtkle) | |
| <RIP_FAMILY LEADER> | |
| History's Strongest Loser | ShafiDev |
| 神聖な Cult Of Asura | SylentAsura |
| D1 TRADER | ElG8T (alias Misted) |
| LA FLEUR DU MAL 悪の華 | my6thlife |
| AznWay | |
| Just a Guest | kyt0kyt0 |
| Devil in a New Dress | uranium_devil (alias uranium / Marisa) |
| Ez = Rage | Nat_7517 (alias Nat) |
| Equal to the Hells | Krossful |
| OwNeR SoN | Majestic_Queena (alias GOL D SAMA) |
| The Devil Of Paradis | MouseTheBoi (alias Mao) |
| Sending you to Brazil | Mertlcle (alias Xasdo) |
| anubis#7777 | |
| <RIP_FAMILY COMMANDER "PRIMADON"> | rip_fud |
| KING PIGGY OFFICIAL | undercovertommy |
| KING TOAD OFFICIAL | wenlocktoad |
| hey im baconbugz | baconbungz, le compte alternatif d'Uzoth |
| Mughal Steel | RealmKisame (alias Kisame) |
| The Headless Reaper | DuckehLover |
| The Nocturnal Sovereign | NoctisAUS (alias Noctis) |
| の王 King of Hell 地獄 | dutbooot (alias crash) |
| S Rank Hunter | Unstoppable_YHbro (alias Yh) |
| The Requiem of Vengeance | MollaAmar (alias Amar) |
| el brainrot 67 | Abso_Delete |
| OwNeR GrAnDsOn | FindMotion et baconha_263 |
| gorilla king | orkoal |
| FRANKENSTEIN RIGHT HAND | CaptainHarpyy (alias SyHarpyy) |
| The Guardian of Civilization | IrohaIgarashiBaller (alias Iroha) |
| Cogito ergo sum | Non communiqué : son propriétaire souhaite rester secret |
| ※ Herrscher Of Innovation ※ | OriginalReship (alias Reship) |
Le savais-tu ?
- Les titres de créateurs de contenu ne tombent que si tu bats le créateur pendant que son drop de titre est activé. Ces créateurs font partie du Blox Fruits Star Program.
- Les membres du staff de Blox Fruits qui peuvent lâcher « Equal to the Heavens » ne peuvent pas désactiver ce drop, contrairement aux créateurs de contenu.
- « Sugar Rush », « Christmas Spirit » et « Loco Verde » n'étaient disponibles que pendant l'event
Presents ; « Death King » et « Undead Lord » ne le sont que pendant les events d'Halloween. - Obtenir le skin d'Aura Kitsune ne débloque pas le titre « The Enhancer ».
- Un bug faisait que tuer la tête du Leviathan ne donnait pas le titre : il a été corrigé récemment.
- Autre bug, toujours actif : si tu es le dernier survivant d'un raid et que le temps s'épuise, tu reçois quand même « Last Hope ».
- Débloquer la couleur d'Aura Rainbow Saviour sans avoir débloqué aucune autre couleur donne par erreur le titre « The Collector ».
- Côté significations : « Hakaishin » veut dire « Dieu de la Destruction » en japonais, « Loco Verde » signifie « Fou Vert » en espagnol, et « Shinigami » « Faucheur d'âmes » ou « Dieu de la Mort » en japonais. Le titre d'Uzoth, « Doragontarontorēnā », est un anglicisme japonais qui signifie « dresseur de Dragon Talon », clin d'œil au PNJ vendeur de Dragon Talon inspiré de lui. Quant à « LA FLEUR DU MAL 悪の華 », il mélange le français et le japonais autour de la même expression.
Historique des mises à jour
Mécanique : Titles·Parution : Update 8
-
Update 30 4 octobre 2026 Ajustement
- Wicked Captain : le titre demande d'équiper le Dark Coat, pas seulement de l'obtenir (page source, 3 octobre 2026).
-
Update 30 15 septembre 2026 Ajustement
- Nouveau titre #151 Class S, débloqué en obtenant Advanced Combat : tous les titres de #151 à #181 sont décalés d'un rang (Slayer of God passe #151 -> #152, Liberator of the Sky #181 -> #182).
- Le titre #190 s'appelle Grounded et se prend en vainquant ORIGINAL INDRA, le #193 s'appelle I Was There et récompense la présence à l'event Update 30 : Sea 1 Rework.
- true egglord (vaincre l'indra Egg) perd son numéro : la source le liste entre le #188 et le #189 sans lui en attribuer un.
- Les titres #142 Human Weapon et #143 The Killer sont remis dans l'ordre de la source.
-
Update 30 19 septembre 2026 Ajustement
- Trois titres custom ajoutés au tableau : FRANKENSTEIN RIGHT HAND (CaptainHarpyy, alias SyHarpyy, présent chez la source depuis au moins le 15 septembre 2026 mais oublié ici), The Guardian of Civilization (IrohaIgarashiBaller, alias Iroha, ajouté le 19 septembre 2026) et Cogito ergo sum (ajouté le 19 septembre 2026, propriétaire tenu secret). Le compte passe de 37 à 40 titres custom connus, soit 252 titres au total. L'introduction de la source annonce 39 titres custom, mais son tableau en liste 40 : la fiche suit le tableau.
-
Update 30 28 septembre 2026 Ajustement
- Un titre custom ajouté au tableau : ※ Herrscher Of Innovation ※ (OriginalReship, alias Reship, ajouté chez la source le 28 septembre 2026). Le compte passe de 40 à 41 titres custom connus, soit 253 titres au total. L'introduction de la source annonce 40 titres custom pour un tableau qui en liste 41 : la fiche suit le tableau.